Integrate our panel directly into your platform. All requests use HTTP POST and return JSON.
key parameter with every requestLog in to your account to generate an API key.
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | services |
[
{
"service": 1,
"name": "Followers",
"type": "Default",
"category": "First Category",
"rate": "0.90",
"min": "50",
"max": "10000",
"refill": true,
"cancel": true
},
{
"service": 2,
"name": "Comments",
"type": "Custom Comments",
"category": "Second Category",
"rate": "8",
"min": "10",
"max": "1500",
"refill": false,
"cancel": true
}
]
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | add |
| service required | Service ID |
| link required | Link to page |
| quantity required | Needed quantity |
| runs (optional) required | Runs to deliver |
| interval (optional) required | Interval in minutes |
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | add |
| service required | Service ID |
| link required | Link to page |
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | add |
| service required | Service ID |
| link required | Link to page |
| comments required | Comments list separated by \r\n or \n |
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | add |
| service required | Service ID |
| link required | Link to page |
| quantity required | Needed quantity |
| hashtag required | Hashtag to scrape usernames from |
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | add |
| service required | Service ID |
| username required | Username |
| min required | Quantity min |
| max required | Quantity max |
| posts (optional) required | Use this parameter if you want to limit the number of new (future) posts that will be parsed and for which orders will be created. If posts parameter is not set, the subscription will be created for an unlimited number of posts. |
| old_posts (optional) required | Number of existing posts that will be parsed and for which orders will be created, can be used if this option is available for the service. |
| delay required | Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360, 420, 480, 540, 600 |
| expiry (optional) required | Expiry date. Format d/m/Y |
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | add |
| service required | Service ID |
| link required | Link to page |
| quantity required | Needed quantity |
| username required | Username of the comment owner |
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | add |
| service required | Service ID |
| link required | Link to page |
| quantity required | Needed quantity |
| answer_number required | Answer number of the poll |
{
"order": 23501
}
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | status |
| order required | Order ID |
{
"charge": "0.27819",
"start_count": "3572",
"status": "Partial",
"remains": "157",
"currency": "USD"
}
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | status |
| orders required | Order IDs (separated by a comma, up to 100 IDs) |
{
"1": {
"charge": "0.27819",
"start_count": "3572",
"status": "Partial",
"remains": "157",
"currency": "USD"
},
"10": {
"error": "Incorrect order ID"
},
"100": {
"charge": "1.44219",
"start_count": "234",
"status": "In progress",
"remains": "10",
"currency": "USD"
}
}
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | refill |
| order required | Order ID |
{
"refill": "1"
}
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | refill |
| orders required | Order IDs (separated by a comma, up to 100 IDs) |
[
{
"order": 1,
"refill": 1
},
{
"order": 2,
"refill": 2
},
{
"order": 3,
"refill": {
"error": "Incorrect order ID"
}
}
]
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | refill_status |
| refill required | Refill ID |
{
"status": "Completed"
}
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | refill_status |
| refills required | Refill IDs (separated by a comma, up to 100 IDs) |
[
{
"refill": 1,
"status": "Completed"
},
{
"refill": 2,
"status": "Rejected"
},
{
"refill": 3,
"status": {
"error": "Refill not found"
}
}
]
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | cancel |
| orders required | Order IDs (separated by a comma, up to 100 IDs) |
[
{
"order": 9,
"cancel": {
"error": "Incorrect order ID"
}
},
{
"order": 2,
"cancel": 1
}
]
| Parameter | Description |
|---|---|
| key required | Your API key |
| action required | balance |
{
"balance": "100.84292",
"currency": "USD"
}